
우리는 일상에서 그리고 산업현장 또는 많은 유해 물질 등의 위험으로부터
세계적인 수준의 보다 더 확실한 보호 시스템을 만들어갑니다.
| 94-242-ESD | |||
| 소재 (Material) | 니트릴 (NITRILE) | ||
| 천연라텍스 미함유(NOT MADE FROM NATURAL RUBBER LATE) | YES | ||
| 컬러 (Color) | 검정 (BLACK) | ||
| 팔목 길이 (Cuff Length) | 표준 (STANDARD) | ||
| 파우더 내용물 (POWDER CONTENT) | 파우더 없음 (POWDER-FREE) | ||
| 외부장갑표면(EXTERNAL GLOVE SURFACE) | 손가락부분 질감처리 (TEXTURED FINGERS) | ||
| 핀홀 결합 율 (FREEDOM FROM HOLES) | 1.5 AQL | ||
| 손바닥 두께 (PALM THICKNESS) | 0.12 mm / 4.7 mil | ||
| 손가락 두께 (FINGER THICKNESS) | 0.16 mm / 6.2 mil | ||
| 장갑 길이 (Length) | 245 mm / 9.6 inches | ||
| 사용가능한 크기 (AVAILABLE SIZES) | S(6.5-7), M(7.5-8), L(8.5-9), XL(9.5-10), XXL(10.5-11) | ||
| 실리콘 비함유 (SILICONE FREE) | YES | ||
| 살균여부 (STERILE) | NO (NON STERILE) | ||
| 정전기 방지 (ANTISTATIC) | YES (EN1149 + EN16350) | ||
| 제품 분류 (PRODUCT SEGMENTATION) | 내구성 (Robust) | ||
| 주문코드 (ORDERING CODE) | ㆍ94-242-S ㆍ94-242-M ㆍ94-242-L ㆍ94-242-XL ㆍ94-242-XXL | ||
| 포장단위 (PACKGING) | ㆍ100 gloves(100장) / 1 dispenser(1팩) ㆍ10 dispenser(10팩) / 1 case(1박스) ㆍ1000 gloves(1000장) / 1 case(1박스) | ||
신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?